Description
Propriétés des câbles CCA :
Plus léger que le cuivre pur
Conductivité électrique supérieure à celle de l'aluminium pur
Résistance supérieure à celle de l'aluminium
Moins cher qu'un fil de cuivre pur
| Specification | Detail |
|---|---|
| Carton Weight | 8.74 kg |
| Carton Quantity | 100 |
| Warranty | Défaut de Manfact gratuit |
| Package Type | SAC POLYBAG UNI |
| Package Height | 220.0 mm |
| Package Depth | 20.0 mm |
| Package Width | 150.0 mm |
| Carton Volume | 36.5 dm³ |
| MPN | 450133 |
| Barcode | 776704800443 |

