Description
Propriétés des câbles CCA :
Plus léger que le cuivre pur
Conductivité électrique supérieure à celle de l'aluminium pur
Résistance supérieure à celle de l'aluminium
Moins cher qu'un fil de cuivre pur
| Specification | Detail |
|---|---|
| Carton Weight | 7.89 |
| Carton Quantity | 120 |
| Warranty | Défaut de Manfact gratuit |
| Package Type | SAC POLYBAG UNI |
| Package Height | 220.0 |
| Package Depth | 20.0 |
| Package Width | 150.0 |
| Carton Volume | 27.9 |
| MPN | 450126 |
| Barcode | 776704800436 |

