Description
Le Poseidon Vistek bénéficie d'un refroidissement liquide supérieur et d'un affichage numérique instantané des données sur un écran de 1,9 pouce pour une surveillance système en temps réel.
Surveillance du système d'une clarté cristalline
Un écran numérique de 1,9 pouce affiche en temps réel la température du processeur, la vitesse du ventilateur et la consommation énergétique (TDP) du processeur graphique, permettant ainsi de garder sous les yeux les indicateurs de performance critiques.
Refroidissement contrôlé facile à installer
Les ventilateurs PWM à cadre unique simplifient l'installation de plusieurs ventilateurs en se connectant comme une seule unité, offrant un contrôle précis de la vitesse du ventilateur, un refroidissement exceptionnel, un fonctionnement quasi silencieux et un éclairage RGB époustouflant.
Rendement maximal du radiateur
Les ailettes du radiateur UTTERIGHT sont profilées avec précision à l'angle idéal, ce qui augmente la surface d'échange thermique et optimise l'efficacité thermique au-delà des structures classiques.
Compatibilité de pointe
La carte graphique Poseidon Vistek ARGB prend en charge les sockets AMD AM5 et Intel LGA1851.
Tête de pompe rotative
La tête de pompe rotative est réglable pour une orientation d'affichage à 360° afin d'assurer un alignement parfait dans votre configuration.
Garantie de 5 ans
La lampe Poseidon Vistek ARGB est protégée par une garantie de 5 ans et bénéficie d'une qualité de fabrication inégalée.
Caractéristiques
| Nom du produit | Poséidon Vistek ARGB 360 |
Poséidon Vistek ARGB 240 |
Poséidon Vistek ARGB 360 (Blanc) |
Poséidon Vistek ARGB 240 (Blanc) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Socket du processeur | Intel | LGA1851 / LGA1700 / LGA1200 / LGA115X / LGA1366 | |||
| AMD | AM5 / AM4 / AM3 / AM2 / FM2 / FM1 | ||||
| Bloc d'eau et pompe | Dimensions (L x P x H) | φ70 x 59 mm | |||
| Matériau de plaque froide | Cuivre | ||||
| Vitesse de la pompe | 2700 ± 10 % tr/min | ||||
| Tension nominale | 12 V CC | ||||
| Courant nominal | 0,2 A | ||||
| Consommation d'énergie | 2,4 W | ||||
| Connecteur | Pompe : 2510-3 broches Alimentation : connecteur USB |
||||
| Radiateur | Dimensions (L x P x H) | Poseidon Vistek ARGB 240 : 272 x 121 x 27 mm Poseidon Vistek ARGB 360 : 392 x 121 x 27 mm |
|||
| Matériel | Alliage d'aluminium | ||||
| Tubes | Longueur | 390±5mm | |||
| Les fans | Modèle de ventilateur | Unity 360 ARGB | Unity 240 ARGB | Unity 360 ARGB (Blanc) | Unité 240 ARGB (Blanc) |
| Dimensions (L x P x H) | 363,3 x 125 x 25 mm | 243,6 x 125 x 25 mm | 363,3 x 125 x 25 mm | 243,6 x 125 x 25 mm | |
| Vitesse du ventilateur | 700-2500 tr/min ±10% | ||||
| Flux d'air | 78,2 CFM | ||||
| Pression atmosphérique | 5,4 mmH2O | ||||
| bruit acoustique | 38 dB(A) | ||||
| Consommation d'énergie | Unity 360 ARGB : 10,2 W (ventilateur) / 8 W (LED) |
Unité 240 ARGB : 6,72 W (ventilateur) / 5 W (LED) |
Unity 360 ARGB (Blanc) : 10,2 W (ventilateur) / 8 W (LED) |
Unity 240 ARGB (Blanc) : 6,72 W (ventilateur) / 5 W (LED) |
|
| Courant nominal | 0,85 A (ventilateur) / 1,6 A (LED) | 0,56 A (ventilateur) / 1,0 A (LED) | 0,85 A (ventilateur) / 1,6 A (LED) | 0,56 A (ventilateur) / 1,0 A (LED) | |
| Tension nominale | 12 V CC (ventilateur) / 5 V CC (LED) | ||||
| Connecteur et contrôle | Ventilateur : 2510-4 broches PWM Éclairage : ARGB 5V-3Pin |
||||
| Specification | Detail |
|---|---|
| Carton Weight | 15.14 kg |
| Carton Quantity | 6 |
| Warranty | 1 an |
| Package Height | 145.0 mm |
| Package Depth | 470.0 mm |
| Package Width | 200.0 mm |
| Carton Volume | 96.6 dm³ |
| MPN | 3MPVA360.0002 |
| Barcode | 192554009599 |


